Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Artisan 8 (福茗轩) #02-01 495 Area (sqft) 1 $1,292,000 $2,610
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
The Robertson Opus #02-34 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,374,000 $3,187
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillock Green 悦翠轩 #23-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,027,000 $2,099
Lentoria #02-19 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,112,000 $2,256
Artisan 8 (福茗轩) #04-01 2174 Area (sqft) 4 $5,019,000 $2,308
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331
The Orie 艺景峰 #24-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,976,000 $2,633

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Sophia #07-07 4553 Area(Sqft/Sqm) 0 $14,220,000 $3,123
The Golden Mile #03-19 2454 Area(Sqft/Sqm) 0 $8,608,632 $3,508
Artisan 8 (福茗轩) #04-01 2174 Area (sqft) 4 $5,019,000 $2,308
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #05-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,054,000 $3,430
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-21 1679 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,915,100 $2,331

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
The Orie 艺景峰 #34-02 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,972,000 $2,733
Artisan 8 (福茗轩) #04-04 1884 Area (sqft) 5 $4,458,000 $2,366
Lentoria #15-12 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,940,000 $2,437
One Marina Gardens #03-19 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,656,203 $2,827

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 #35-02 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,691,000 $3,567
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 #28-04 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,102,000 $3,687
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195

contact

MARILYN ONG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R022641Z
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.